Kabupaten/Kota Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) Tanaman Menghasilkan (Ha) Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) Total Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Kg/Ha) Jumlah Petani (KK)
Buton 791 4076 1161 6028 666 163,45 5417
Muna 2776 15181 7831 25788 12101 797,11 20372
Konawe 153 3523 499 4175 2762 784,05 5145
Kolaka 68 942 113 1123 135 143,58 1590
Konawe Selatan 47 12641 10 12698 3794 300,13 12167
Bombana 1415 12604 1161 15181 6194 491,41 6384
Wakatobi 39 472 36 547 232 491,97 2453
Kolaka Utara 9 56 6 71 43 777,05 194
Buton Utara 866 5127 59 6052 543 105,87 5725
Konawe Utara 423 3516 484 4422 814 231,60 3007
Kolaka Timur 11 385 250 646 56 144,99 1138
Konawe Kepulauan 477 4702,9 447,8 5628 3480 739,99 2097
Muna Barat 271 3734 400 4405 517 138,33 5142
Buton Tengah 484 6972 5189 12644 1463 209,86 5060
Buton Selatan 525 2927 118 3570 862 294,52 3726
Kendari 57 154 38 250 123 799,86 893
Bau - bau 30 661 60 751 209 316,52 760
Sulawesi Tenggara 8442 77673 17863 103978 33995 437,67 81270

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: