Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten/Kota Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) Tanaman Menghasilkan (Ha) Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) Total Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Kg/Ha) Jumlah Petani (KK)
Buton 464 3713 1079 5256 509 137,0 4321
Muna 2776 15181 7831 25788 12101 797 20372
Konawe 147 3235 441 3823 2412 745,5 4867
Kolaka 68 842 156 1066 140 166,5 1492
Konawe Selatan 47 12601 0 12648 3791 300,8 12117
Bombana 839 9503 558 10901 4147 436,3 4757
Wakatobi 39 472 36 547 203 430,7 2453
Kolaka Utara 5 58 8 71 42 724,1 194
Buton Utara 866 5127 59 6052 312 60,9 5725
Konawe Utara 41 1678 231 1950 8 4,7 1438
Kolaka Timur 11 379 247 637 52 137,1 1138
Konawe Kepulauan 479 4703 448 5630 3452 734,0 2097
Muna Barat 403 3764 254 4421 753 200,0 5142
Buton Tengah 569 6832 5219 12621 1365 199,8 5050
Buton Selatan 747 2940 116 3803 929 316 4691
Kota Kendari 54 146 36 235 99 678 820
Kota Baubau 31 661 59 751 64 97 760
Sulawesi Tenggara 7586 71834 16779 96199 30378 422,9 77434

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: