Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Jumlah
Buton 71,04 64,24 67,60
Muna 63,49 60,45 61,88
Konawe 71,58 64,91 68,31
Kolaka 71,56 69,69 70,64
Konawe Selatan 73,42 59,89 66,69
Bombana 67,79 63,68 65,73
Wakatobi 72,99 70,09 71,47
Kolaka Utara 74,43 72,48 73,47
Buton Utara 65,75 61,16 63,45
Konawe Utara 74,69 68,68 71,83
Kolaka Timur 73,45 64,52 69,02
Konawe Kepulauan 67,38 60,83 64,07
Muna Barat 67,25 62,12 64,59
Buton Tengah 64,24 63,54 63,87
Buton Selatan 73,08 67,07 69,98
Kendari 85,65 84,65 85,15
Baubau 80,87 75,38 78,04
Sulawesi Tenggara 73,50 68,41 70,94

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: