| Kabupaten/Kota | Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) | Tanaman Menghasilkan (Ha) | Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) | Total Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buton | 388,27 | 238 | 15 | 641 | 29 | 119,81 | 488 |
| Muna | 31,02 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0,00 | 120 |
| Konawe | 211 | 354 | 31 | 596 | 187 | 528,07 | 802 |
| Kolaka | 2951 | 10885 | 146 | 13982 | 8684 | 794,44 | 9365 |
| Konawe Selatan | 563 | 237 | 1 | 801 | 59 | 248,95 | 2139 |
| Bombana | 208,1 | 361 | 5 | 574 | 181 | 502,63 | 481 |
| Wakatobi | 12 | 14 | 4 | 30 | 11 | 760,71 | 198 |
| Kolaka Utara | 1915 | 9877 | 24 | 11816 | 5885 | 595,78 | 7598 |
| Buton Utara | 364 | 304 | 47 | 715 | 26 | 85,39 | 881 |
| Konawe Utara | 968,87 | 597 | 57 | 1624 | 184 | 308,18 | 1246 |
| Kolaka Timur | 837 | 2170 | 33 | 3039 | 948 | 437,12 | 2412 |
| Konawe Kepulauan | 424,8 | 765,7 | 45 | 1236 | 358 | 466,88 | 1295 |
| Muna Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Buton Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Buton Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Kendari | 93 | 30 | 8 | 131 | 20 | 643,99 | 78 |
| Bau - bau | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 125,00 | 15 |
| Sulawesi Tenggara | 8967 | 25836 | 417 | 35220 | 16534 | 639,97 | 27118 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: