Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) | Tanaman Menghasilkan (Ha) | Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) | Total Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buton | 312 | 301 | 16 | 629 | 79 | 262,2 | 447 |
| Muna | 30 | 1 | 0 | 31 | 0 | 0 | 120 |
| Konawe | 211 | 354 | 31 | 596 | 186 | 525,4 | 802 |
| Kolaka | 3 | 11247 | 146 | 13980 | 8990 | 799,3 | 9363 |
| Konawe Selatan | 595 | 255 | 1 | 851 | 60 | 233,7 | 2189 |
| Bombana | 204 | 353 | 5 | 562 | 235 | 666,3 | 472 |
| Wakatobi | 12 | 15 | 4 | 31 | 11 | 763,3 | 198 |
| Kolaka Utara | 1854 | 9438 | 524 | 11816 | 4843 | 513,1 | 7598 |
| Buton Utara | 392 | 304 | 47 | 743 | 13 | 43,8 | 891 |
| Konawe Utara | 590 | 1095 | 77 | 1761 | 511 | 466,2 | 1636 |
| Kolaka Timur | 846 | 2189 | 33 | 3067 | 717 | 327,8 | 2462 |
| Konawe Kepulauan | 445 | 766 | 45 | 1256 | 361 | 471,5 | 1306 |
| Muna Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buton Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buton Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kota Kendari | 98 | 37 | 11 | 145 | 23 | 631 | 95 |
| Kota Baubau | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| Sulawesi Tenggara | 8176 | 26356 | 939 | 35471 | 16030 | 608,2 | 27594 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: