| Kabupaten/Kota | SLB Negeri | SLB Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Bombana | 35 | 0 | 35 |
| Buton | 0 | 25 | 25 |
| Buton Selatan | 0 | 9 | 9 |
| Buton Tengah | 0 | 34 | 34 |
| Buton Utara | 41 | 16 | 57 |
| Kolaka | 98 | 154 | 252 |
| Kolaka Timur | 61 | 0 | 61 |
| Kolaka Utara | 0 | 9 | 9 |
| Konawe | 64 | 150 | 214 |
| Konawe Kepulauan | 0 | 59 | 59 |
| Konawe Selatan | 69 | 54 | 123 |
| Konawe Utara | 0 | 43 | 43 |
| Muna | 23 | 622 | 645 |
| Muna Barat | 32 | 78 | 110 |
| Wakatobi | 35 | 0 | 35 |
| Bau Bau | 89 | 157 | 246 |
| Kendari | 221 | 294 | 515 |
| Sulawesi Tenggara | 768 | 1704 | 2472 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: