Kabupaten/Kota Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) Tanaman Menghasilkan (Ha) Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) Total Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Kg/Ha) Jumlah Petani (KK)
Buton 19 41 11 71 8 200,41 365
Muna 46 54 42 141 1 16,14 472
Konawe 318 3795 262 4375 2427 639,66 5525
Kolaka 521 1627 142 2290 457 281,11 2898
Konawe Selatan 1197 2208 12 3417 1113 504,08 5632
Bombana 127 172 34 333 76 438,94 430
Wakatobi 1 1 0 2 0 92,31 10
Kolaka Utara 730 376 5 1110 298 794,41 1896
Buton Utara 0 31 8 39 1 38,71 120
Konawe Utara 160 86 10 255 91 1062,17 265
Kolaka Timur 381 2518 303 3202 754 299,32 5035
Konawe Kepulauan 17,8 42,0 461,5 521 14,3 340,48 716
Muna Barat 3 15 0 17 3 179,31 47
Buton Tengah 3 7 0 10 1 92,54 20
Buton Selatan 0 0 0 0 0 0,00 0
Kendari 34 32 4 70 23 702,49 242
Bau - bau 0 1 1 2 0 33,33 28
Sulawesi Tenggara 3557 11005 1294 15855 5267 478,60 23701

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: