Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) | Tanaman Menghasilkan (Ha) | Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) | Total Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buton | 2 | 9 | 7 | 18 | 2 | 193,3 | 86 |
| Muna | 46 | 54 | 41 | 141 | 0 | 2 | 472 |
| Konawe | 263 | 3348 | 464 | 4075 | 2358 | 704,3 | 5249 |
| Kolaka | 466 | 1682 | 142 | 2290 | 408 | 242,8 | 2898 |
| Konawe Selatan | 1197 | 2208 | 12 | 3417 | 1114 | 504,5 | 5632 |
| Bombana | 91 | 152 | 12 | 255 | 63 | 415,0 | 334 |
| Wakatobi | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 161,5 | 10 |
| Kolaka Utara | 703 | 403 | 5 | 1111 | 381 | 945,4 | 1896 |
| Buton Utara | 0 | 18 | 8 | 26 | 1 | 27,8 | 120 |
| Konawe Utara | 194 | 212 | 24 | 430 | 250 | 1180,9 | 472 |
| Kolaka Timur | 374 | 2525 | 312 | 3212 | 749 | 296,6 | 5039 |
| Konawe Kepulauan | 18 | 462 | 42 | 521 | 131 | 283,7 | 716 |
| Muna Barat | 4 | 27 | 0 | 31 | 5 | 185,2 | 54 |
| Buton Tengah | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 103,1 | 20 |
| Buton Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kota Kendari | 45 | 32 | 1 | 78 | 27 | 845 | 253 |
| Kota Baubau | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | 28 |
| Sulawesi Tenggara | 3402 | 11144 | 1072 | 15618 | 5490 | 492,7 | 23279 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: