Kabupaten/Kota Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) Tanaman Menghasilkan (Ha) Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) Total Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Kg/Ha) Jumlah Petani (KK)
Buton 570 148 6,88 726 30 204,12 3008
Muna 8 0 0 8 0 0,00 17
Konawe 203 47 0 250 37 802,86 329
Kolaka 816 44 0 859 10 222,40 1068
Konawe Selatan 489 183 0 672 69 377,05 396
Bombana 39 18 0 57 4 200,00 35
Wakatobi 7 7 0 14 4 517,61 74
Kolaka Utara 585 398 26 1009 402 1010,05 1386
Buton Utara 773 338 39 1150 17 50,59 1541
Konawe Utara 188 114 10,32 312 45 396,08 168
Kolaka Timur 270 135 0 405 57 421,29 318
Konawe Kepulauan 687,5 564,7 13,0 1265 54,0 95,63 1329
Muna Barat 72 0 0 72 0 0,00 59
Buton Tengah 40 7 2 49 0 0,00 91
Buton Selatan 72 1 0 73 0 160,00 100
Kendari 19 34 1,5 55 16 464,35 185
Bau - bau 42 37 0 79 3 71,35 84
Sulawesi Tenggara 4880 2074 99 7053 747 359,99 10188

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: