Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) | Tanaman Menghasilkan (Ha) | Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) | Total Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buton | 620 | 225 | 0 | 845 | 52 | 231,0 | 3114 |
| Muna | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 |
| Konawe | 203 | 47 | 0 | 250 | 34 | 729,7 | 329 |
| Kolaka | 782 | 78 | 0 | 859 | 18 | 228,7 | 1068 |
| Konawe Selatan | 489 | 183 | 0 | 672 | 71 | 388,0 | 396 |
| Bombana | 39 | 18 | 0 | 57 | 3 | 183,3 | 35 |
| Wakatobi | 6 | 7 | 0 | 13 | 4 | 595,8 | 65 |
| Kolaka Utara | 831 | 454 | 34 | 1319 | 445 | 980,2 | 1555 |
| Buton Utara | 865 | 353 | 39 | 1 | 16 | 45,6 | 1623 |
| Konawe Utara | 70 | 260 | 10 | 341 | 143 | 547,2 | 183 |
| Kolaka Timur | 270 | 135 | 0 | 405 | 57 | 421,3 | 318 |
| Konawe Kepulauan | 826 | 565 | 13 | 1403 | 55 | 97,4 | 1 |
| Muna Barat | 81 | 5 | 0 | 85 | 1 | 155,6 | 99 |
| Buton Tengah | 40 | 7 | 2 | 49 | 0 | 12,9 | 91 |
| Buton Selatan | 71 | 2 | 0 | 73 | 0 | 200 | 100 |
| Kota Kendari | 28 | 44 | 2 | 74 | 17 | 389 | 212 |
| Kota Baubau | 39 | 11 | 0 | 50 | 1 | 129 | 63 |
| Sulawesi Tenggara | 5267 | 2392 | 100 | 7759 | 917 | 383,4 | 10655 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: