Kabupaten/Kota Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) Tanaman Menghasilkan (Ha) Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) Total Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Kg/Ha) Jumlah Petani (KK)
Buton 0 0 0 0 0 0,00 0
Muna 0 0 0 0 0 0,00 0
Konawe 273 1314 77 1664 1826 1389,70 4453
Kolaka 19 85 1 104 45 530,46 173
Konawe Selatan 879 217 0 1096 195 898,62 2008
Bombana 1 5 0 6 2 510,64 27
Wakatobi 0 6 0 6 11 1811,36 141
Kolaka Utara 12 83 9 103 58 697,59 215
Buton Utara 0 0 0 0 0 0,00 0
Konawe Utara 88 169 3 259 366 2170,75 357
Kolaka Timur 68 443 30 540 82 184,34 1030
Konawe Kepulauan 180 22 3 205 0 4,86 167
Muna Barat 0 0 0 0 0 0,00 0
Buton Tengah 0 0 0 0 0 0,00 0
Buton Selatan 0 0 0 0 0 0,00 0
Kendari 22 28 1 51 62 2237,32 153
Bau - bau 0 0 0 0 0 0,00 0
Sulawesi Tenggara 1542 2370 123 4035 2647 1116,64 8724

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: