Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) | Tanaman Menghasilkan (Ha) | Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) | Total Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe | 252 | 1315 | 77 | 1644 | 1708 | 1299,0 | 4421 |
| Kolaka | 19 | 85 | 1 | 104 | 45 | 535,4 | 173 |
| Konawe Selatan | 879 | 217 | 0 | 1096 | 195 | 898,6 | 2008 |
| Bombana | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | 531,9 | 27 |
| Wakatobi | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 | 2063,3 | 141 |
| Kolaka Utara | 9 | 86 | 9 | 104 | 16 | 186,0 | 215 |
| Buton Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe Utara | 85 | 172 | 3 | 260 | 372 | 2162,8 | 357 |
| Kolaka Timur | 68 | 403 | 30 | 500 | 72 | 178,6 | 923 |
| Konawe Kepulauan | 139 | 50 | 3 | 192 | 13 | 260,0 | 158 |
| Muna Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buton Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buton Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kota Kendari | 18 | 24 | 1 | 44 | 4 | 165 | 120 |
| Kota Baubau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulawesi Tenggara | 1470 | 2362 | 124 | 3956 | 2440 | 1033,1 | 8543 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: