| Kabupaten/Kota | Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) | Tanaman Menghasilkan (Ha) | Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) | Total Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buton | 7 | 6 | 1 | 14 | 0 | 10,89 | 24 |
| Muna | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,00 | 7 |
| Konawe | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 | 300,91 | 37 |
| Kolaka | 0 | 46 | 0 | 46 | 1 | 23,78 | 97 |
| Konawe Selatan | 59 | 214 | 9 | 282 | 25 | 116,82 | 424 |
| Bombana | 2 | 3 | 0 | 5 | 0,08 | 26,67 | 4 |
| Wakatobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Kolaka Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Buton Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Konawe Utara | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 104,53 | 23 |
| Kolaka Timur | 3 | 21 | 10 | 33 | 3 | 156,87 | 136 |
| Konawe Kepulauan | 5 | 0 | 17 | 22 | 0 | 0,00 | 10 |
| Muna Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Buton Tengah | 22 | 25 | 0 | 47 | 20 | 780 | 55 |
| Buton Selatan | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,00 | 2 |
| Kendari | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 277,78 | 12 |
| Bau - bau | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 5 |
| Sulawesi Tenggara | 106 | 328 | 38 | 473 | 52 | 157,50 | 836 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: