Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) | Tanaman Menghasilkan (Ha) | Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) | Total Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buton | 1 | 5 | 3 | 9 | 0 | 28,0 | 14 |
| Muna | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Konawe | 1 | 6 | 0 | 7 | 2 | 436,4 | 37 |
| Kolaka | 0 | 46 | 0 | 46 | 1 | 12,8 | 97 |
| Konawe Selatan | 59 | 214 | 9 | 282 | 25 | 116,7 | 2 |
| Bombana | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 166,7 | 23 |
| Wakatobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolaka Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buton Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe Utara | 1 | 6 | 0 | 7 | 1 | 166,7 | 23 |
| Kolaka Timur | 3 | 18 | 10 | 31 | 3 | 156,4 | 135 |
| Konawe Kepulauan | 5 | 0 | 17 | 22 | 0 | 0 | 10 |
| Muna Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buton Tengah | 20 | 26 | 0 | 46 | 3 | 110,8 | 40 |
| Buton Selatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Kota Kendari | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 56 | 11 |
| Kota Baubau | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Sulawesi Tenggara | 96 | 325 | 39 | 460 | 35 | 108,6 | 807 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: