Terakhir Diupdate pada: Wednesday, 21 October 2026
| Kabupaten/Kota | Jumlah Produksi (Ton) |
|---|---|
| Bombana | 18261,39 |
| Buton | 5679,08 |
| Buton Selatan | 1385,24 |
| Buton Tengah | 40373,31 |
| Buton Utara | 5472,08 |
| Kolaka | 57422,78 |
| Kolaka Timur | 47,42 |
| Kolaka Utara | 11812,47 |
| Konawe | 16214,83 |
| Konawe Kepulauan | 29,63 |
| Konawe Selatan | 61558,66 |
| Konawe Utara | 9541,52 |
| Muna | 69832,62 |
| Muna Barat | 15943,72 |
| Wakatobi | 40041,18 |
| Bau-bau | 19110,31 |
| Kendari | 281,04 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: