Kabupaten/Kota Laki-Laki Perempuan Jumlah
Buton 7,54 8,63 8,09
Muna 7,67 7,74 7,70
Konawe 7,22 9,37 8,27
Kolaka 9,47 12,36 10,90
Konawe Selatan 7,23 9,65 8,43
Bombana 6,18 8,29 7,24
Wakatobi 8,72 7,92 8,30
Kolaka Utara 11,66 13,95 12,79
Buton Utara 9,26 9,98 9,62
Konawe Utara 8,12 13,63 10,74
Kolaka Timur 9,34 10,24 9,79
Konawe Kepulauan 7,33 6,16 6,74
Muna Barat 8,70 10,71 9,74
Buton Tengah 8,01 8,20 8,11
Buton Selatan 5,45 5,92 5,69
Kendari 26,24 26,33 26,28
Baubau 16,60 18,89 17,78
Sulawesi Tenggara 11,39 12,81 12,11

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: