Kabupaten/Kota Laki-laki Perempuan Jumlah
Buton 59,03 51,33 55,14
Muna 57,07 52,15 54,47
Konawe 63,92 60,79 62,38
Kolaka 67,75 65,81 66,79
Konawe Selatan 65,07 62,81 63,95
Bombana 59,22 57,63 58,42
Wakatobi 55,19 52,51 53,79
Kolaka Utara 77,97 75,50 76,75
Buton Utara 61,82 55,73 58,77
Konawe Utara 71,25 67,96 69,68
Kolaka Timur 64,43 60,01 62,25
Konawe Kepulauan 60,54 55,55 58,02
Muna Barat 54,25 50,55 52,33
Buton Tengah 55,32 50,74 52,88
Buton Selatan 55,58 48,12 51,73
Kendari 85,24 85,98 85,61
Baubau 78,97 73,92 76,37
Sulawesi Tenggara 67,43 64,24 65,83

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: