| Kabupaten/Kota | Komputer Dekstop | Laptop/Notebook | Hp/Ponsel | Lainnya |
|---|---|---|---|---|
| Buton | 0,34 | 2,50 | 98,98 | - |
| Muna | 0,70 | 3,46 | 99,75 | - |
| Konawe | 0,79 | 4,82 | 99,38 | 0,02 |
| Kolaka | 1,07 | 7,08 | 98,93 | 0,05 |
| Konawe Selatan | 1,81 | 6,05 | 99,92 | - |
| Bombana | 0,40 | 3,75 | 99,88 | 0,01 |
| Wakatobi | 0,65 | 6,84 | 99,24 | - |
| Kolaka Utara | 0,57 | 6,07 | 99,60 | 0,28 |
| Buton Utara | 0,78 | 5,34 | 99,65 | - |
| Konawe Utara | 0,75 | 6,62 | 99,81 | 0,09 |
| Kolaka Timur | 0,68 | 6,82 | 99,87 | - |
| Konawe Kepulauan | - | 4,41 | 99,28 | 0,13 |
| Muna Barat | 0,70 | 4,47 | 99,19 | 1,85 |
| Buton Tengah | 0,32 | 5,14 | 99,40 | 0,38 |
| Buton Selatan | 0,70 | 3,61 | 99,68 | - |
| Kendari | 4,66 | 17,81 | 98,88 | 0,34 |
| Baubau | 2,14 | 11,51 | 99,68 | - |
| Sulawesi Tenggara | 1,69 | 8,25 | 99,41 | 0,15 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: