| Kabupaten/Kota | Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) | Tanaman Menghasilkan (Ha) | Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) | Total Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buton | 2 | 12 | 4 | 19 | 0 | 0,00 | 27 |
| Muna | 125 | 305 | 28 | 458 | 0,5 | 1,47 | 1177 |
| Konawe | 13 | 43 | 4,00 | 59 | 23 | 534,09 | 267 |
| Kolaka | 7 | 169 | 6 | 182 | 67 | 399,86 | 408 |
| Konawe Selatan | 7 | 4 | 0 | 11 | 0,30 | 75,00 | 84 |
| Bombana | 422 | 1291 | 253 | 1966 | 978 | 758,16 | 676 |
| Wakatobi | 1 | 20 | 0 | 21 | 14 | 701,00 | 36 |
| Kolaka Utara | 29 | 73 | 11 | 112 | 122 | 1682,47 | 497 |
| Buton Utara | 0 | 14 | 1 | 15 | 3 | 196,43 | 70 |
| Konawe Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Kolaka Timur | 22 | 77 | 11 | 109 | 14 | 180,14 | 558 |
| Konawe Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Muna Barat | 7 | 59 | 10 | 76 | 30 | 500,00 | 527 |
| Buton Tengah | 0 | 18 | 1 | 19 | 2 | 131,11 | 35 |
| Buton Selatan | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,3 | 50,00 | 74 |
| Kendari | 8 | 19 | 1 | 27 | 22 | 1176,34 | 177 |
| Bau - bau | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 571,43 | 63 |
| Sulawesi Tenggara | 642 | 2111 | 333 | 3085 | 1278 | 605,51 | 4676 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: