Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) | Tanaman Menghasilkan (Ha) | Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) | Total Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buton | 1 | 12 | 4 | 17 | 0 | 0 | 25 |
| Muna | 125 | 305 | 28 | 458 | 1 | 3 | 1177 |
| Konawe | 13 | 43 | 4 | 59 | 29 | 673,6 | 267 |
| Kolaka | 7 | 169 | 6 | 182 | 71 | 421,6 | 408 |
| Konawe Selatan | 7 | 4 | 0 | 11 | 0 | 75,0 | 84 |
| Bombana | 201 | 1012 | 147 | 1360 | 821 | 812,0 | 541 |
| Wakatobi | 1 | 20 | 0 | 21 | 15 | 739,5 | 36 |
| Kolaka Utara | 27 | 73 | 12 | 112 | 123 | 1684,9 | 497 |
| Buton Utara | 0 | 14 | 1 | 15 | 3 | 196,4 | 70 |
| Konawe Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolaka Timur | 9 | 81 | 3 | 92 | 11 | 137,4 | 508 |
| Konawe Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muna Barat | 27 | 133 | 9 | 169 | 200 | 1500,0 | 601 |
| Buton Tengah | 0 | 18 | 1 | 19 | 2 | 128,9 | 35 |
| Buton Selatan | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 54 | 74 |
| Kota Kendari | 11 | 21 | 1 | 32 | 15 | 731 | 186 |
| Kota Baubau | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 14 | 63 |
| Sulawesi Tenggara | 429 | 1911 | 219 | 2559 | 1291 | 675,5 | 4572 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: