| Kabupaten/Kota | Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) | Tanaman Menghasilkan (Ha) | Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) | Total Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buton | 0 | 8 | 4 | 12 | 1 | 118,44 | 123 |
| Muna | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0,00 | 38 |
| Konawe | 1 | 7 | 1 | 9 | 3 | 417,43 | 50 |
| Kolaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Konawe Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Bombana | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 500,00 | 5 |
| Wakatobi | 0 | 12 | 0 | 12 | 4 | 333,33 | 311 |
| Kolaka Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Buton Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Konawe Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Kolaka Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Konawe Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Muna Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Buton Tengah | 0 | 55 | 4 | 59 | 17 | 310,36 | 511 |
| Buton Selatan | 1 | 18 | 0 | 19 | 1,1 | 58,70 | 230 |
| Kendari | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 142,86 | 4 |
| Bau - bau | 0 | 11 | 3 | 14 | 2 | 163,84 | 75 |
| Sulawesi Tenggara | 3 | 120 | 13 | 136 | 29 | 243,37 | 1347 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: