Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten/Kota Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) Tanaman Menghasilkan (Ha) Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) Total Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Kg/Ha) Jumlah Petani (KK)
Buton 0 3 1 4 1 200 88
Muna 0 6 0 6 0 0 38
Konawe 1 7 1 9 2 267,1 50
Kolaka 0 0 0 0 0 0 0
Konawe Selatan 0 0 0 0 0 0 0
Bombana 0 2 0 2 1 500 5
Wakatobi 0 12 0 12 5 395 311
Kolaka Utara 0 0 0 0 0 0 0
Buton Utara 0 0 0 0 0 0 0
Konawe Utara 0 0 0 0 0 0 0
Kolaka Timur 0 0 0 0 0 0 0
Konawe Kepulauan 0 0 0 0 0 0 0
Muna Barat 1 4 0 5 3 800 7
Buton Tengah 1 55 4 59 17 303,6 544
Buton Selatan 1 18 0 19 1 72 230
Kota Kendari 1 1 1 2 0 129 4
Kota Baubau 0 10 3 13 4 370 75
Sulawesi Tenggara 0 10 3 13 4 370 75

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: