Kabupaten/Kota Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) Tanaman Menghasilkan (Ha) Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) Total Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Kg/Ha) Jumlah Petani (KK)
Buton 0 0 0 0 0 0,00 0
Muna 10 1 0 11 0 0,00 52
Konawe 32 172 11 215 101 588,98 542
Kolaka 0 6 8 14 2 319,37 138
Konawe Selatan 66 92 5 163 37,0 402,17 1316
Bombana 5 13 0 18 6 462,69 126
Wakatobi 0 12 0 12 3 248,31 127
Kolaka Utara 0 0 0 0 0 0,00 0
Buton Utara 6 19 1 26 5 242,11 81
Konawe Utara 9 17 1 27 6,8 395,34 36
Kolaka Timur 17 81 9 107 12 153,52 1113
Konawe Kepulauan 0 0 0 0 0 0,00 0
Muna Barat 51 7 0 58 3 0,00 204
Buton Tengah 0 0 0 0 0 0,00 0
Buton Selatan 153 0 0 153 0 0,00 56
Kendari 16 18 3 36 2,13 118,07 295
Bau - bau 0,1 3 0 3 1 416,39 23
Sulawesi Tenggara 365 441 38 843 179 406,42 4109

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: