Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten/Kota Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) Tanaman Menghasilkan (Ha) Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) Total Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Kg/Ha) Jumlah Petani (KK)
Buton 0 0 0 0 0 0 0
Muna 10 1 0 11 0 0 52
Konawe 32 172 11 215 93 539,4 542
Kolaka 0 6 8 14 2 322,9 161
Konawe Selatan 66 92 5 163 37 402,2 1316
Bombana 3 11 0 14 5 421,1 91
Wakatobi 0 12 0 12 3 272,0 127
Kolaka Utara 0 0 0 0 0 0 0
Buton Utara 6 18 0 24 4 194,4 81
Konawe Utara 9 16 2 27 6 375,0 36
Kolaka Timur 17 81 9 107 12 153,6 1113
Konawe Kepulauan 4 0 0 4 0 0 11
Muna Barat 80 24 0 104 19 800,0 225
Buton Tengah 0 0 0 0 0 0 0
Buton Selatan 150 3 0 153 4 0 56
Kota Kendari 17 26 5 48 3 108 324
Kota Baubau 0 3 0 3 1 200 23
Sulawesi Tenggara 393 465 40 898 188 403,7 4158

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: