| Kabupaten/Kota | Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) | Tanaman Menghasilkan (Ha) | Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) | Total Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buton | 30,16 | 125 | 25 | 180 | 36,3 | 290,24 | 474 |
| Muna | 0 | 46 | 79 | 125 | 10,2 | 220,00 | 969 |
| Konawe | 24 | 215 | 20 | 258 | 406,1 | 1893,29 | 640 |
| Kolaka | 0,1 | 3 | 0 | 3 | 0,9 | 280,60 | 10 |
| Konawe Selatan | 196 | 398 | 0 | 594 | 167,0 | 419,60 | 1856 |
| Bombana | 36 | 94 | 6 | 136 | 43,1 | 459,49 | 188 |
| Wakatobi | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,2 | 100,00 | 40 |
| Kolaka Utara | 7 | 178 | 58 | 242 | 202,8 | 1140,61 | 354 |
| Buton Utara | 0 | 11 | 6 | 17 | 4,2 | 381,82 | 59 |
| Konawe Utara | 12,76 | 128 | 20 | 161 | 19,0 | 147,81 | 161 |
| Kolaka Timur | 23 | 242 | 118 | 382 | 7,1 | 29,40 | 1307 |
| Konawe Kepulauan | 4,4 | 29 | 6 | 39 | 1,0 | 36,40 | 135 |
| Muna Barat | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,8 | 900,00 | 129 |
| Buton Tengah | 0,4 | 37 | 0 | 37 | 6,9 | 187,64 | 39 |
| Buton Selatan | 5 | 31 | 138 | 174 | 7,7 | 247,74 | 577 |
| Kendari | 2 | 10 | 1 | 12 | 1,57 | 160,37 | 104 |
| Bau - bau | 10,5 | 57 | 1 | 69 | 25,0 | 439,72 | 112 |
| Sulawesi Tenggara | 351 | 1606 | 477 | 2435 | 941 | 585,74 | 7154 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: