Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten/Kota Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) Tanaman Menghasilkan (Ha) Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) Total Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Kg/Ha) Jumlah Petani (KK)
Buton 0 79 12 91 29 364,5 429
Muna 0 46 79 125 1 20 969
Konawe 24 215 20 258 369 1721,1 640
Kolaka 0 3 0 3 1 283,6 13
Konawe Selatan 196 398 0 594 170 427,1 1856
Bombana 29 92 6 127 39 429,2 164
Wakatobi 0 2 0 2 0 162,5 40
Kolaka Utara 7 177 59 243 9 50,8 354
Buton Utara 0 10 6 16 3 310,0 59
Konawe Utara 12 128 19 159 18 140,6 159
Kolaka Timur 9 247 140 395 71 288,0 1387
Konawe Kepulauan 4 29 2 35 1 35,1 134
Muna Barat 1 5 0 6 5 1000,0 139
Buton Tengah 0 36 0 36 6 166,7 49
Buton Selatan 4 31 139 174 7 239 577
Kota Kendari 3 12 1 16 2 160 115
Kota Baubau 11 57 1 69 65 1149 112
Sulawesi Tenggara 299 1565 484 2348 797 509,5 7196

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: