| Kabupaten/Kota | Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) | Tanaman Menghasilkan (Ha) | Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) | Total Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buton | 4 | 143 | 11 | 158 | 76 | 529,82 | 792 |
| Muna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Konawe | 50 | 248 | 41 | 339 | 318 | 1285,01 | 1280 |
| Kolaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Konawe Selatan | 58 | 1982 | 45 | 2085 | 2916 | 1471,24 | 4903 |
| Bombana | 97 | 258 | 39 | 394 | 178 | 687,84 | 782 |
| Wakatobi | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1503,11 | 38 |
| Kolaka Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Buton Utara | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 | 141,67 | 29 |
| Konawe Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Kolaka Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Konawe Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Muna Barat | 6 | 4 | 0 | 10 | 3 | 625,00 | 56 |
| Buton Tengah | 3 | 12 | 1 | 16 | 3 | 240,00 | 254 |
| Buton Selatan | 59 | 25 | 0 | 84 | 8 | 338,80 | 598 |
| Kendari | 2 | 11 | 3 | 15,5 | 7 | 649,48 | 227 |
| Bau - bau | 13 | 32 | 18 | 62 | 21 | 653,29 | 241 |
| Sulawesi Tenggara | 290 | 2729 | 158 | 3177 | 3535 | 1295,54 | 9200 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: