Kabupaten/Kota Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) Tanaman Menghasilkan (Ha) Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) Total Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Kg/Ha) Jumlah Petani (KK)
Buton 1 152 34 187 56 368,85 706
Muna 10 78 44 131 5 66,34 1399
Konawe 7 112 27 146 33 296,91 541
Kolaka 1 5 0 5 1 210,42 70
Konawe Selatan 0 0 0 0 0 0,00 0
Bombana 0 0 0 0 0,0 0,00 0
Wakatobi 0 3 0 3 1 480,00 52
Kolaka Utara 0 0 0 0 0 0,00 0
Buton Utara 0 9 6 15 3 333,33 75
Konawe Utara 0 0 0 0 0 0,00 0
Kolaka Timur 0 18 7 25 2 83,66 326
Konawe Kepulauan 0 0 0 0 0 0,00 0
Muna Barat 0 14 6 20 0 0,00 86
Buton Tengah 0 33 3 36 0 7,93 430
Buton Selatan 5 53 10 68 6 115,47 511
Kendari 2 11 2 15 0,12 11,32 129
Bau - bau 5 12 5 22 3 257,04 102
Sulawesi Tenggara 31 499 144 674 111 222,51 4427

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: