Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) | Tanaman Menghasilkan (Ha) | Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) | Total Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buton | 0 | 72 | 8 | 80 | 35 | 481,9 | 401 |
| Muna | 10 | 78 | 43 | 131 | 5 | 64 | 1399 |
| Konawe | 7 | 112 | 27 | 146 | 32 | 286,8 | 541 |
| Kolaka | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 50,4 | 70 |
| Konawe Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bombana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wakatobi | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 628,1 | 52 |
| Kolaka Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buton Utara | 0 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolaka Timur | 0 | 18 | 7 | 25 | 2 | 83,9 | 326 |
| Konawe Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muna Barat | 0 | 14 | 6 | 20 | 1 | 50,0 | 86 |
| Buton Tengah | 0 | 32 | 3 | 35 | 0 | 8,2 | 430 |
| Buton Selatan | 7 | 61 | 0 | 68 | 9 | 141 | 511 |
| Kota Kendari | 1 | 10 | 3 | 14 | 0 | 2 | 120 |
| Kota Baubau | 1 | 22 | 0 | 23 | 13 | 576 | 132 |
| Sulawesi Tenggara | 27 | 434 | 104 | 564 | 98 | 225,6 | 4143 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: