Kabupaten/Kota Rumah Sendiri Bukan Rumah Sendiri Tempat Bekerja/Kantor Gedung Sekolah/Kampus Tempat Umum Gratis Kondisi Bergerak
Buton 92,45 15,92 17,32 9,72 37,65 21,63
Muna 97,09 32,21 20,04 15,25 46,26 36,86
Konawe 97,82 36,10 22,99 8,78 49,96 14,20
Kolaka 96,13 19,81 20,80 8,41 31,00 24,80
Konawe Selatan 96,35 24,78 18,70 9,31 32,72 34,33
Bombana 91,29 30,51 14,56 3,31 7,96 40,74
Wakatobi 94,87 26,23 18,89 8,77 43,00 10,87
Kolaka Utara 97,92 47,25 21,08 5,81 43,51 25,42
Buton Utara 87,50 40,11 20,11 3,03 45,43 28,28
Konawe Utara 96,67 46,38 25,67 7,80 48,82 34,25
Kolaka Timur 94,88 50,42 20,78 6,04 27,59 24,17
Konawe Kepulauan 92,20 36,05 15,13 6,84 57,54 26,52
Muna Barat 98,88 46,23 27,23 12,03 63,69 37,66
Buton Tengah 93,40 29,95 13,59 14,06 48,55 31,86
Buton Selatan 90,65 37,98 8,91 7,37 45,09 36,56
Kendari 97,52 28,34 27,75 15,06 48,72 26,74
Baubau 97,14 28,33 27,85 14,41 40,99 37,20
Sulawesi Tenggara 95,99 31,50 21,80 10,25 40,42 28,59

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: