Kabupaten/Kota Mendapat Informasi/Berita Mendapat Informasi Barang/Jasa Mengirim/Menerima Email Sosial media/jejaring sosial Pembelian barang/jasa Penjualan barang/jasa Fasilitas finansial Pembelajaran online Bekerja online dari rumah Hiburan Pembuatan Konten Digital Lainnya
Buton 77,36 16,62 10,05 58,69 5,94 1,24 0,92 6,37 0,56 81,91 7,13 3,78
Muna 78,82 17,22 12,66 73,28 5,13 2,35 2,37 11,47 0,64 86,08 6,89 1,58
Konawe 81,75 17,53 7,65 71,13 11,05 3,35 4,59 10,91 0,18 77,71 0,61 3,47
Kolaka 77,60 21,97 5,29 74,27 12,67 3,50 10,13 6,74 0,26 79,29 - 4,29
Konawe Selatan 64,83 10,55 3,91 83,57 12,49 4,04 1,51 8,36 0,07 87,00 8,02 4,05
Bombana 68,89 20,00 6,57 86,56 11,93 3,32 4,41 6,32 0,30 80,56 18,89 0,59
Wakatobi 70,26 16,96 16,12 67,63 10,54 2,75 3,57 15,01 2,96 80,35 3,23 8,57
Kolaka Utara 71,53 19,49 5,54 74,09 12,74 2,96 2,42 9,94 1,73 94,22 2,36 0,91
Buton Utara 70,58 14,79 7,84 75,96 9,41 3,90 2,35 12,21 0,46 94,11 41,60 4,37
Konawe Utara 73,84 19,99 7,88 81,93 11,20 2,63 3,44 7,30 0,33 92,50 1,28 0,57
Kolaka Timur 63,76 10,83 10,66 79,26 9,98 1,97 7,96 6,36 1,35 83,19 0,81 0,26
Konawe Kepulauan 78,70 19,23 7,74 66,37 8,92 2,83 2,68 10,35 1,50 79,22 6,91 4,36
Muna Barat 73,26 19,01 12,91 76,52 12,51 2,21 2,70 8,92 1,12 86,93 7,55 1,48
Buton Tengah 63,65 13,52 5,80 70,43 7,09 1,80 4,03 5,76 1,16 83,79 14,12 4,31
Buton Selatan 77,02 15,78 5,45 60,57 4,97 1,44 2,05 5,27 0,99 78,44 5,72 5,85
Kendari 84,78 32,08 21,00 81,81 22,77 9,31 18,79 11,02 5,80 92,61 1,37 3,00
Baubau 79,26 17,11 11,42 80,36 14,94 3,79 11,63 9,11 1,44 86,98 12,92 1,44
Sulawesi Tenggara 75,56 19,80 10,51 77,00 13,24 4,27 7,60 9,17 1,75 85,93 5,93 2,90

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: