| Kode | Nama UPTB | Target | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Jumlah | Sisa Target | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | KONAWE | 8617381582 | 567094489 | 759327100 | 758997393 | 1111020570 | 1168146797 | 706879299 | 5071465648 | 3545915934 | 59 | ||||||
| F | SAMKEL I | 3112034459 | 226170107 | 49712674 | 19435992 | 295318773 | 2816715686 | 9 | |||||||||
| U | MPP KONAWE | 396349820 | 0 | 396349820 | 0 | ||||||||||||
| B | KOLAKA | 27478273599 | 1780482687 | 1858976150 | 1520420216 | 1710310779 | 2003692286 | 1409423524 | 10283305642 | 17194967957 | 37 | ||||||
| B1 | KCP POMAALA | 619699960 | 102028389 | 97204752 | 67735669 | 109351818 | 100332129 | 101133652 | 577786409 | 41913551 | 93 | ||||||
| C | BUTON | 5059345154 | 299641188 | 381672440 | 282448399 | 513614656 | 378055968 | 205624259 | 2061056910 | 2998288244 | 41 | ||||||
| D | MUNA | 10172351354 | 698770183 | 631434927 | 557744718 | 828926589 | 675546910 | 451659579 | 3844082906 | 6328268448 | 38 | ||||||
| E | KENDARI | 117528353211 | 8750373997 | 8392412485 | 7133354138 | 7958213644 | 8350899912 | 5848230090 | 46433484266 | 71094868945 | 40 | ||||||
| Q | SAMKEL II | 8110933357 | 623439135 | 556056779 | 548574944 | 542051977 | 506000844 | 396019932 | 3172143611 | 4938789746 | 39 | ||||||
| I | DRIVE THRU KENDARI | 11600850326 | 368077787 | 238976605 | 269187107 | 488692624 | 467750809 | 466995890 | 2299680822 | 9301169504 | 20 | ||||||
| DRIVE THRU KENDARI II | 207727663 | 226367407 | 528027967 | 161807195 | 1123930232 | 0 | 0 | ||||||||||
| Z | MPP KENDARI-BAU | 4944636053 | 515652124 | 757670181 | 652382175 | 833546604 | 934392651 | 621168096 | 4314811831 | 629824222 | 87 | ||||||
| G | BAU-BAU | 17843320720 | 1216724764 | 1154017410 | 1026928646 | 1550509525 | 1350645117 | 714246684 | 7013072146 | 10830248574 | 39 | ||||||
| G1 | MPP BAU BAU | 409451493 | 9715500 | 9715500 | 399735993 | 2 | |||||||||||
| H | KONAWE SELATAN | 8018389375 | 508309787 | 632010964 | 406146181 | 791804251 | 707451866 | 391277509 | 3437000558 | 4581388817 | 43 | ||||||
| H1 | KCP MORAMO | 24393047 | 430500 | 31539516 | 640200 | 13529385 | 5795163 | 51934764 | -27541717 | 213 | |||||||
| J | KOLAKA UTARA | 3562060942 | 217860859 | 234037330 | 183255838 | 183255838 | 206105010 | 183121488 | 1347057023 | 2215003919 | 38 | ||||||
| K | BOMBANA | 4840514464 | 339164726 | 250089749 | 232619966 | 444821137 | 442855955 | 296056846 | 2005608379 | 2834906085 | 41 | ||||||
| K1 | MPP BOMBANA | 1311139008 | 126948784 | 81309834 | 75055282 | 149413355 | 108667407 | 40753274 | 582147936 | 728991072 | 44 | ||||||
| L | WAKATOBI | 3751155604 | 162844397 | 179796575 | 138195995 | 231931973 | 235709412 | 119642574 | 1068120926 | 2683034678 | 28 | ||||||
| M | KONAWE UTARA | 2617261473 | 185714714 | 243051053 | 176810893 | 320540108 | 311491731 | 177122869 | 1414731368 | 1202530105 | 54 | ||||||
| N | BUTON UTARA | 2157643317 | 104229051 | 156032008 | 111073159 | 235949145 | 203882734 | 73727130 | 884893227 | 1272750090 | 41 | ||||||
| O | KONAWE KEPULAUAN | 988593009 | 49907820 | 22139337 | 32380204 | 30044335 | 78752886 | 25488443 | 238713025 | 749879984 | 24 | ||||||
| S | SIGNAL | 1187277653 | 20744781 | 14315334 | 35060115 | 1152217538 | 3 | ||||||||||
| T | KOLAKA TIMUR | 5780318957 | 429606153 | 356986986 | 325016806 | 445364331 | 433693477 | 350534360 | 2341202113 | 3439116844 | 41 | ||||||
| V | MUNA BARAT | 1328860156 | 90603659 | 75330976 | 65821238 | 158765753 | 120371130 | 53889706 | 564782462 | 764077694 | 43 | ||||||
| W | BUTON SELATAN | 408941017 | 27493874 | 37960031 | 30518793 | 91221332 | 70650101 | 24395467 | 282239598 | 126701419 | 69 | ||||||
| Y | BUTON TENGAH | 1824298157 | 136945133 | 172423985 | 108146229 | 394387528 | 265381872 | 115952658 | 1193237405 | 631060752 | 65 | ||||||
| QRIS KENDARI | 2979000 | 2979000 | 0 | 0 | |||||||||||||
| KF PONDIDAHA | 1399200 | 1399200 | 0 | 0 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: