| JENIS TENAGA | JUMLAH SDM YANG ADA | PNSD | P3K | MITRA/SIP (Surat Izin Prakter) | TENAGA P1 (NON ASN-P3K) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dokter umum | 15 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| Dokter gigi | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Dokter spesialis penyakit dalam spesialis jantung dan pembuluh darah | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Dokter spesialis penyakit dalam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dokter spesialis anak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dokter bedah saraf | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dokter spesialis anestesiologi dan terapi intensif | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dokter gigi spesialis penyakit mulut | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dokter spesialis orthopedi dan traumatologi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dokter spesialis radiologi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dokter spesialis mata | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dokter spesialis gizi klinik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tenaga keperawatan | 128 | 72 | 32 | 0 | 24 |
| Tenaga kebidanan | 26 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| Tenaga kefarmasian | 26 | 10 | 9 | 0 | 10 |
| Perekam medis | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Penata anestesi | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Tenaga gizi | 17 | 8 | 7 | 0 | 2 |
| Radiografer | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| ATLM (Ahli Teknologi Laboratorium Medis) | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 |
| Tenaga fisioterapi | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Teanga sanitasi lingkungan | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| Terapis gigi dan mulut | 10 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| Teknisi gigi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Administrator Kesehatan | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| Epidemiologi kesehatan | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Psikologi klinis | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Teknisi kardiologi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Forensik | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tenaga non kesehatan | 59 | 3 | 0 | 0 | 56 |
| Tenaga manajemen | 85 | 70 | 0 | 0 | 15 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: