| Kode | Nama UPTB | Target | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Jumlah | Sisa Target | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | KONAWE | 10875103806 | 769972455 | 519374528 | 393249085 | 821596073 | 529240937 | 400843348 | 3434276426 | 3434276426 | 7440827380 | 31.58% | |||||
| F | SAMKEL I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| U | MPP KONAWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| B | KOLAKA | 23921551482 | 2607273489 | 1060606193 | 1251438869 | 1634404963 | 1430374101 | 1996144575 | 9980242190 | 13941309292 | 41.72% | ||||||
| B1 | KCP POMAALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| C | BUTON | 4812059821 | 370091107 | 455048952 | 365771870 | 278470892 | 352036131 | 220301195 | 2041720147 | 2770339674 | 42.43% | ||||||
| C1 | MPP BUTON | 16002627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16002627 | 0.00% | ||||||
| D | MUNA | 7256854267 | 686386372 | 387601273 | 214869283 | 416935219 | 359675580 | 249668663 | 2315136390 | 4941717877 | 31.90% | ||||||
| E | KENDARI | 192868643684 | 17948533870 | 11318305380 | 10735751297 | 9914160473 | 9340056982 | 8289701072 | 67546509074 | 125322134610 | 35.02% | ||||||
| Q | SAMKEL II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| I | DRIVE THRU KENDARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| DRIVE THRU KENDARI II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Z | MPP KENDARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| G | BAU-BAU | 18139118645 | 1546320026 | 1488240586 | 1012694957 | 1045169027 | 952615693 | 700066536 | 6745106825 | 11394011820 | 37.19% | ||||||
| G1 | MPP BAU BAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| H | KONAWE SELATAN | 4597565301 | 397324000 | 394263849 | 179124187 | 248204806 | 336066239 | 224915653 | 1779898734 | 2817666567 | 38.71% | ||||||
| H1 | KCP MORAMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| J | KOLAKA UTARA | 2577149111 | 300385500 | 122926145 | 163837069 | 142123732 | 197409637 | 118391563 | 1045073646 | 1532075465 | 40.55% | ||||||
| K | BOMBANA | 5045827022 | 608850000 | 262313612 | 326068033 | 484668658 | 271367460 | 376945766 | 2330213529 | 2715613493 | 46.18% | ||||||
| K1 | MPP BOMBANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| L | WAKATOBI | 659781631 | 88373921 | 10920710 | 53061350 | 33119573 | 40174694 | 8114458 | 233764706 | 426016925 | 35.43% | ||||||
| M | KONAWE UTARA | 730384221 | 240008000 | 171173492 | 128201867 | 131620483 | 26819276 | 122825302 | 820648420 | -90264199 | 112.36% | ||||||
| N | BUTON UTARA | 0 | 41197229 | 50940000 | 28638553 | 6530120 | 69939756 | 1903614 | 199149272 | 0 | 0 | ||||||
| O | KONAWE KEPULAUAN | 48222349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48222349 | 0.00% | ||||||
| S | SIGNAL | 1237317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237317 | 0.00% | ||||||
| T | KOLAKA TIMUR | 5619046538 | 609800413 | 317151418 | 338377693 | 594475899 | 299475883 | 353048169 | 2512329475 | 3106717063 | 44.71% | ||||||
| V | MUNA BARAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| W | BUTON SELATAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Y | BUTON TENGAH | 7459864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7459864 | 0.00% |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: