| Kabupaten/Kota | SLB Negeri | SLB Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Bombana | 18 | 0 | 18 |
| Buton | 0 | 13 | 13 |
| Buton Selatan | 0 | 0 | 0 |
| Buton Tengah | 0 | 15 | 15 |
| Buton Utara | 9 | 6 | 15 |
| Kolaka | 41 | 45 | 86 |
| Kolaka Timur | 13 | 0 | 13 |
| Kolaka Utara | 0 | 2 | 2 |
| Konawe | 29 | 55 | 84 |
| Konawe Kepulauan | 0 | 1 | 1 |
| Konawe Selatan | 13 | 10 | 23 |
| Konawe Utara | 0 | 13 | 13 |
| Muna | 3 | 206 | 209 |
| Muna Barat | 12 | 19 | 31 |
| Wakatobi | 16 | 0 | 16 |
| Bau Bau | 26 | 43 | 69 |
| Kendari | 75 | 80 | 155 |
| Sulawesi Tenggara | 255 | 508 | 763 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: