| Kabupaten/Kota | SLB Negeri | SLB Swasta | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Bombana | 1 | 0 | 1 |
| Buton | 0 | 0 | 0 |
| Buton Selatan | 0 | 0 | 0 |
| Buton Tengah | 0 | 3 | 3 |
| Buton Utara | 14 | 7 | 21 |
| Kolaka | 6 | 35 | 41 |
| Kolaka Timur | 43 | 0 | 43 |
| Kolaka Utara | 0 | 0 | 0 |
| Konawe | 5 | 34 | 39 |
| Konawe Kepulauan | 0 | 0 | 0 |
| Konawe Selatan | 26 | 6 | 32 |
| Konawe Utara | 0 | 10 | 10 |
| Muna | 0 | 127 | 127 |
| Muna Barat | 11 | 2 | 13 |
| Wakatobi | 3 | 0 | 3 |
| Bau Bau | 3 | 47 | 50 |
| Kendari | 45 | 84 | 129 |
| Sulawesi Tenggara | 157 | 355 | 512 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: