| Jenis Penerimaan | Target | Realisasi |
|---|---|---|
| Pajak Kendaraan Bermotor | 156551093591 | 166094477370 |
| Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 248153788542 | 242642391114 |
| Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 218760107921 | 233451730184 |
| PBBKB Bahan Bakar Bensin | 0 | 0 |
| PBBKB Bahan Bakar Solar | 0 | 0 |
| Pajak Air Permukaan | 870000000 | 3289560733 |
| Pajak Rokok | 157353909900 | 105825212430 |
| Jasa Parkir Lippo Plaza | 500000000 | 414322500 |
| Sewa Rumah Dinas | 40275644 | 145153532 |
| Jasa Parkir UPTB Samsat Kota Kendari | 0 | 0 |
| Jasa Parkir Eks MTQ | 0 | 0 |
| Sewa Kantin Samsat Kendari | 0 | 0 |
| Pemasangan Papan Reklame MTQ | 51170000 | 30650000 |
| Penyewaan Tanah dan Bangunan | 0 | 0 |
| Denda Pajak Kendaraan Bermotor | 1806000000 | 6401435179 |
| DUM Rumah Dinas | 135478514 | 6401435179 |
| DUM Kendaraan Dinas Roda Dua | 27244511 | 0 |
| DUM Kendaraan Dinas Roda Empat | 19418199 | 0 |
| Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan | 0 | 0 |
| Pendapatan Denda Pajak Daerah | 0 | 0 |
| Pendapatan Denda PKB | 0 | 0 |
| Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain Lain-Penjualan Rumah | 0 | 0 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: