| Jenis Penerimaan | Target | Realisasi |
|---|---|---|
| Pajak Kendaraan Bermotor | 204000000000 | 1052629511015 |
| Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 324000000000 | 229918078459 |
| Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 285800000000 | 302522438309 |
| PBBKB Bahan Bakar Bensin | 0 | 0 |
| PBBKB Bahan Bakar Solar | 0 | 0 |
| Pajak Air Permukaan | 28000000000 | 1895245850 |
| Pajak Rokok | 168023505992 | 235690361286 |
| Jasa Parkir Lippo Plaza | 500000000 | 399780300 |
| Sewa Rumah Dinas | 130000000 | 245087214 |
| Jasa Parkir UPTB Samsat Kota Kendari | 0 | 0 |
| Jasa Parkir Eks MTQ | 0 | 0 |
| Sewa Kantin Samsat Kendari | 2500000 | 9250000 |
| Pemasangan Papan Reklame MTQ | 15000000 | 30814331 |
| Penyewaan Tanah dan Bangunan | 0 | 0 |
| Denda Pajak Kendaraan Bermotor | 1806000000 | 4229945909 |
| DUM Rumah Dinas | 135478514 | 4318196 |
| DUM Kendaraan Dinas Roda Dua | 27244511 | 709400 |
| DUM Kendaraan Dinas Roda Empat | 19418199 | 0 |
| Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan | 0 | 0 |
| Pendapatan Denda Pajak Daerah | 0 | 0 |
| Pendapatan Denda PKB | 0 | 0 |
| Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain Lain-Penjualan Rumah | 0 | 0 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: