| Jenis Penerimaan | Target | Realisasi |
|---|---|---|
| Pajak Kendaraan Bermotor | 222190000000 | 1095742615036 |
| Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 327029000000 | 213860831156 |
| Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 402045000000 | 311249447328 |
| PBBKB Bahan Bakar Bensin | 0 | 0 |
| PBBKB Bahan Bakar Solar | 0 | 0 |
| Pajak Air Permukaan | 5000000000 | 4337628505 |
| Pajak Rokok | 186005003345 | 137093217263 |
| Jasa Parkir Lippo Plaza | 500000000 | 468194400 |
| Sewa Rumah Dinas | 130000000 | 94352906 |
| Jasa Parkir UPTB Samsat Kota Kendari | 0 | 0 |
| Jasa Parkir Eks MTQ | 0 | 0 |
| Sewa Kantin Samsat Kendari | 2500000 | 4200000 |
| Pemasangan Papan Reklame MTQ | 15000000 | 0 |
| Penyewaan Tanah dan Bangunan | 0 | 0 |
| Denda Pajak Kendaraan Bermotor | 7306000000 | 7697809568 |
| DUM Rumah Dinas | 135478514 | 0 |
| DUM Kendaraan Dinas Roda Dua | 27244511 | 0 |
| DUM Kendaraan Dinas Roda Empat | 19418199 | 0 |
| Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan | 0 | 0 |
| Pendapatan Denda Pajak Daerah | 0 | 0 |
| Pendapatan Denda PKB | 0 | 0 |
| Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain Lain-Penjualan Rumah | 0 | 0 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: