| Jenis Penerimaan | Target | Realisasi |
|---|---|---|
| Pajak Kendaraan Bermotor | 305622345000 | 264917694222 |
| Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | 352797450000 | 336019243240 |
| Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | 500276700000 | 484027266503 |
| PBBKB Bahan Bakar Bensin | 0 | 0 |
| PBBKB Bahan Bakar Solar | 0 | 0 |
| Pajak Air Permukaan | 35948704000 | 7891205529 |
| Pajak Rokok | 222733572649 | 151737853236 |
| Jasa Parkir Lippo Plaza | 500000000 | 360094800 |
| Sewa Rumah Dinas | 130000000 | 141471720 |
| Jasa Parkir UPTB Samsat Kota Kendari | 0 | 0 |
| Jasa Parkir Eks MTQ | 0 | 0 |
| Sewa Kantin Samsat Kendari | 2500000 | 14800000 |
| Pemasangan Papan Reklame MTQ | 0 | 0 |
| Penyewaan Tanah dan Bangunan | 15000000 | 0 |
| Denda Pajak Kendaraan Bermotor | 0 | 0 |
| DUM Rumah Dinas | 0 | 0 |
| DUM Kendaraan Dinas Roda Dua | 0 | 0 |
| DUM Kendaraan Dinas Roda Empat | 0 | 0 |
| Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan | 182141224 | 12768196 |
| Pendapatan Denda Pajak Daerah | 0 | 0 |
| Pendapatan Denda PKB | 7306000000 | 9809932562 |
| Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain Lain-Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas | 0 | 0 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: