Kabupaten/Kota Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) Tanaman Menghasilkan (Ha) Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) Total Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Kg/Ha) Jumlah Petani (KK)
Konawe 614 10656 1419 12689 6184 580,3 14139
Kolaka 4735 15606 4655 24996 8444 541,1 19399
Muna 1 3121 4584 7706 1649 528,4 11376
Buton 66 509 1021 1596 50 98,2 2023
Kendari 16 71 6 92 19 264,8 297
Bau - bau 1 101 28 129 47 467,2 255
Konawe Selatan 4445 13031 0 17476 5681 436,0 19454
Bombana 2316 6275 844 9435 2343 373,4 4651
Wakatobi 0 8 8 16 2 250,0 72
Kolaka Utara 9184 64850 4936 78970 62260 960,1 28784
Konawe Utara 909 2601 263 3773 211 81,1 4359
Buton Utara 97 598 827 1522 24 40,1 2964
Kolaka Timur 5391 37210 12945 55546 14781 397,2 24842
Konawe Kepulauan 42 858 2439 3339 4 5,2 2115
Muna Barat 0 358 194 552 35 97 594
Buton Tengah 0 19 18 37 2 92 15
Buton Selatan 0 2 28 30 0 147 32
Sulawesi Tenggara 27816 155872 34215 217903 101736 652,7 135371

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: