Kabupaten/Kota Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) Tanaman Menghasilkan (Ha) Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) Total Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Kg/Ha) Jumlah Petani (KK)
Konawe 208 3644 531 4383 2584 709,1 5342
Kolaka 68 1090 72 1229 132 121,4 1608
Muna 2776 15181 7831 25788 12101 797,1 20372
Buton 791 4076 1161 6028 666 163,4 5417
Kendari 66 154 23 243 122 794,8 764
Baubau 32 661 65 758 160 242,2 760
Konawe Selatan 47 12916 10 12973 3922 303,7 12432
Bombana 2119 14414 420 16953 7224 501,2 7584
Wakatobi 39 472 36 547 211 447,7 2453
Kolaka Utara 9 56 6 71 43 769,2 194
Konawe Utara 423 3516 484 4423 814 231,5 3007
Buton Utara 805 5150 81 6036 398 77,3 5754
Kolaka Timur 11 395 244 650 86 217,7 1132
Konawe Kepulauan 474 4645 472 5591 2344 504,7 2082
Muna Barat 319 3832 508 4659 1557 406 5383
Buton Tengah 616 6693 5381 12689 481 72 5147
Buton Selatan 173 1906 1119 3198 657 345 3349
Sulawesi Tenggara 8976 78799 18443 106218 33503 425,2 82780

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: