Kabupaten/Kota Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) Tanaman Menghasilkan (Ha) Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) Total Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Kg/Ha) Jumlah Petani (KK)
Konawe 218 1728 107 2053 2197 1271,4 4956
Kolaka 903 3079 64 4045 3516 1141,8 5864
Muna 986 2953 767 4706 4426 1498,8 10591
Buton 927 1752 105 2784 1347 768,8 3584
Kendari 83 206 3 293 24 116,3 826
Baubau 8 107 6 121 56 522,9 268
Konawe Selatan 1081 3839 217 5137 3654 951,8 15874
Bombana 1127 13083 568 14778 13269 1014,2 5471
Wakatobi 367 1287 16 1670 1247 968,9 4899
Kolaka Utara 713 2263 204 3180 3388 1497,1 4605
Konawe Utara 563 1262 155 1980 1019 807,4 2362
Buton Utara 784 4316 151 5251 4366 1011,6 5501
Kolaka Timur 787 1929 190 2906 1051 544,8 6076
Konawe Kepulauan 502 3687 395 4584 269 72,9 2195
Muna Barat 260 2050 83 2393 571 279 3936
Buton Tengah 499 910 123 1532 513 564 4015
Buton Selatan 81 616 26 723 274 446 2069
Sulawesi Tenggara 9890 45067 3179 58136 41187 913,9 83092

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: