| Kabupaten/Kota | Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) | Tanaman Menghasilkan (Ha) | Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) | Total Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konawe | 44 | 206 | 52 | 302 | 272 | 1320,4 | 1227 |
| Kolaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Muna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Buton | 4 | 143 | 11 | 158 | 76 | 531,5 | 792 |
| Kendari | 6 | 9 | 4 | 18 | 5 | 517,2 | 229 |
| Baubau | 17 | 22 | 25 | 63 | 13 | 611,7 | 241 |
| Konawe Selatan | 58 | 1982 | 45 | 2085 | 2916 | 1470,9 | 4903 |
| Bombana | 64 | 266 | 40 | 370 | 185 | 695,5 | 769 |
| Wakatobi | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1960,0 | 38 |
| Kolaka Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Konawe Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Buton Utara | 0 | 12 | 0 | 12 | 5 | 441,7 | 28 |
| Kolaka Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Konawe Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 |
| Muna Barat | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 625 | 48 |
| Buton Tengah | 2 | 12 | 1 | 14 | 3 | 251 | 253 |
| Buton Selatan | 17 | 25 | 0 | 42 | 8 | 330 | 573 |
| Sulawesi Tenggara | 212 | 2683 | 178 | 3073 | 3491 | 1301,0 | 9101 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: