Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
| Kabupaten/Kota | Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) | Tanaman Menghasilkan (Ha) | Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) | Total Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buton | 5 | 95 | 12 | 112 | 56 | 585,3 | 646 |
| Muna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe | 50 | 248 | 41 | 339 | 327 | 1322,9 | 1280 |
| Kolaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe Selatan | 58 | 1982 | 45 | 2085 | 2916 | 1471,2 | 4903 |
| Bombana | 87 | 242 | 39 | 368 | 186 | 768,6 | 745 |
| Wakatobi | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3000,0 | 38 |
| Kolaka Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buton Utara | 0 | 12 | 0 | 12 | 2 | 166,7 | 29 |
| Konawe Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolaka Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe Kepulauan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Muna Barat | 20 | 30 | 0 | 50 | 36 | 1200 | 89 |
| Buton Tengah | 3 | 12 | 1 | 16 | 3 | 227,2 | 253 |
| Buton Selatan | 74 | 25 | 0 | 99 | 9 | 358 | 743 |
| Kota Kendari | 4 | 9 | 4 | 16 | 3 | 353 | 232 |
| Kota Baubau | 20 | 28 | 13 | 60 | 4 | 140 | 241 |
| Sulawesi Tenggara | 322 | 2685 | 155 | 3162 | 3551 | 1322,5 | 9208 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: