Kabupaten/Kota Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) Tanaman Menghasilkan (Ha) Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) Total Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Kg/Ha) Jumlah Petani (KK)
Konawe 323 261 27 611 124 473,4 815
Kolaka 3051 10830 146 14028 6170 569,7 9403
Muna 30 1 0 31 0 0 120
Buton 388 238 15 641 29 121,8 488
Kendari 96 31 5 131 10 332,3 78
Baubau 1 2 0 3 0 0,0 19
Konawe Selatan 563 237 1 801 59 248,9 2139
Bombana 153 286 5 444 138 481,1 350
Wakatobi 12 14 4 31 11 785,2 198
Kolaka Utara 1915 9877 24 11816 5885 595,8 7598
Konawe Utara 969 597 57 1623 184 308,2 1246
Buton Utara 411 303 8 722 18 58,0 939
Kolaka Timur 808 1655 26 2489 936 565,3 2098
Konawe Kepulauan 408 848 38 1294 365 430,2 1358
Muna Barat 0 0 0 0 0 0 0
Buton Tengah 0 0 0 0 0 0 0
Buton Selatan 0 0 47 47 0 0 60
Sulawesi Tenggara 9129 25180 404 34713 13928 553,1 26909

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: