| Kabupaten/Kota | Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) | Tanaman Menghasilkan (Ha) | Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) | Total Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konawe | 722 | 3412 | 404 | 4538 | 2081 | 609,9 | 5742 |
| Kolaka | 523 | 1640 | 139 | 2302 | 846 | 516,0 | 2909 |
| Muna | 46 | 54 | 42 | 142 | 1 | 18,5 | 472 |
| Buton | 19 | 41 | 11 | 71 | 8 | 195,1 | 365 |
| Kendari | 35 | 34 | 5 | 74 | 21 | 636,9 | 213 |
| Baubau | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,0 | 28 |
| Konawe Selatan | 1197 | 2208 | 12 | 3417 | 1 | 504,1 | 5632 |
| Bombana | 187 | 175 | 9 | 371 | 123 | 702,9 | 491 |
| Wakatobi | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| Kolaka Utara | 730 | 376 | 4 | 1110 | 298 | 793,0 | 1896 |
| Konawe Utara | 160 | 86 | 10 | 256 | 91 | 1058,1 | 265 |
| Buton Utara | 28 | 74 | 32 | 134 | 7 | 91,9 | 238 |
| Kolaka Timur | 428 | 2633 | 687 | 3748 | 839 | 318,6 | 5059 |
| Konawe Kepulauan | 25 | 454 | 57 | 536 | 15 | 32,0 | 757 |
| Muna Barat | 3 | 15 | 0 | 17 | 3 | 184 | 147 |
| Buton Tengah | 3 | 8 | 0 | 11 | 1 | 84 | 20 |
| Buton Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulawesi Tenggara | 4107 | 11210 | 1414 | 16731 | 5446 | 485,8 | 24244 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: