| Kabupaten/Kota | Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) | Tanaman Menghasilkan (Ha) | Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) | Total Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konawe | 84 | 884 | 133 | 1101 | 428 | 484,2 | 1848 |
| Kolaka | 104 | 383 | 63 | 550 | 87 | 227,4 | 743 |
| Muna | 63 | 68 | 276 | 407 | 3 | 44,1 | 1941 |
| Buton | 85 | 475 | 174 | 734 | 213 | 448,4 | 780 |
| Kendari | 33 | 22 | 5 | 60 | 13 | 590,9 | 252 |
| Baubau | 12 | 31 | 8 | 50 | 8 | 272,5 | 245 |
| Konawe Selatan | 471 | 1101 | 23 | 1595 | 389 | 353,3 | 3618 |
| Bombana | 192 | 949 | 228 | 1369 | 835 | 879,9 | 998 |
| Wakatobi | 6 | 26 | 0 | 32 | 13 | 490,8 | 315 |
| Kolaka Utara | 175 | 233 | 50 | 458 | 122 | 523,6 | 703 |
| Konawe Utara | 18 | 419 | 61 | 498 | 242 | 577,6 | 785 |
| Buton Utara | 67 | 69 | 58 | 194 | 7 | 95,8 | 387 |
| Kolaka Timur | 609 | 1082 | 266 | 1957 | 427 | 394,6 | 2426 |
| Konawe Kepulauan | 27 | 6 | 12 | 45 | 0 | 3,3 | 58 |
| Muna Barat | 41 | 109 | 8 | 158 | 1 | 7 | 1126 |
| Buton Tengah | 45 | 8 | 4 | 57 | 2 | 219 | 62 |
| Buton Selatan | 1 | 65 | 29 | 95 | 9 | 145 | 324 |
| Sulawesi Tenggara | 2032 | 5929 | 1398 | 9360 | 2799 | 472,0 | 16611 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: