| Kabupaten/Kota | Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) | Tanaman Menghasilkan (Ha) | Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) | Total Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) | Produktivitas (Kg/Ha) | Jumlah Petani (KK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konawe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kendari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baubau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bombana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wakatobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolaka Utara | 196 | 4 | 0 | 200 | 0 | 0 | 285 |
| Konawe Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buton Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kolaka Timur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konawe Kepulauan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muna Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buton Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buton Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulawesi Tenggara | 196 | 4 | 0 | 200 | 0 | 0,0 | 285 |
Metadata Indikator:
Metadata Variabel: