Terakhir Diupdate pada: Monday, 12 October 2026
Kabupaten/Kota Tanaman Belum Menghasilkan (Ha) Tanaman Menghasilkan (Ha) Tanaman Tidak Menghasilkan (Ha) Total Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Produktivitas (Kg/Ha) Jumlah Petani (KK)
Buton 0 0 0 0 0 0 0
Muna 0 0 0 0 0 0 0
Konawe 0 0 0 0 0 0 0
Kolaka 0 0 0 0 0 0 0
Konawe Selatan 0 0 0 0 0 0 0
Bombana 0 0 0 0 0 0 0
Wakatobi 0 0 0 0 0 0 0
Kolaka Utara 0 0 0 0 0 0 0
Buton Utara 173 14 12 199 1,2 13,6 283
Konawe Utara 0 0 0 0 0 0 0
Kolaka Timur 0 0 0 0 0 0 0
Konawe Kepulauan 0 0 0 0 0 0 0
Muna Barat 0 0 0 0 0 0 0
Buton Tengah 0 0 0 0 0 0 0
Buton Selatan 0 0 0 0 0 0 0
Kota Kendari 0 0 0 0 0 0 0
Kota Baubau 0 0 0 0 0 0 0
Sulawesi Tenggara 173 14 12 199 1 87,9 283

Metadata Indikator:

Metadata Variabel: